Robinet à boisseau sphérique en 2 parties M3 à passage intégral IG DN8 1/4". DN8 1/4"
22180011
|
1339 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
Gewicht in kg0.2200 AbmessungDN8 1/4" MaterialEdelstahl CF8M/316 GewindeEN 10226-1 & ISO 7-1 D11,6 mm H52,0 mm L50,0 mm N12,7 mm P28,5 mm W102,0 mm PN63
|
Prochaine livraison
2025 calendrier semaine 49: 900 Stk.
|
|
Robinet à boisseau sphérique en 2 parties M3 à passage intégral IG DN10 3/8" DN10 3/8"
22180012
|
614 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
Gewicht in kg0.2000 AbmessungDN10 3/8" MaterialEdelstahl CF8M/316 GewindeEN 10226-1 & ISO 7-1 D12,7 mm H54,0 mm L60,0 mm N12,7 mm P28,5 mm W102,0 mm PN63
|
|
|
Robinet à boisseau tournant 2 pièces M3 F/F DN15 1/2"
22180013
|
2237 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.0029 |
|---|
| Taille | DN15 1/2" |
|---|
| Matériel | inoxCF8M/316 |
|---|
| Filetage | EN 10226-1 & ISO 7-1 |
|---|
| D | 15,0 mm |
|---|
| H | 62,0 mm |
|---|
| L | 75,0 mm |
|---|
| N | 12,7 mm |
|---|
| P | 28,5 mm |
|---|
| W | 123,0 mm |
|---|
| PN | 63 |
|---|
|
|
|
Robinet à boisseau tournant 2 pièces M3 F/F DN20 3/4"
22180014
|
895 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.0048 |
|---|
| Taille | DN20 3/4" |
|---|
| Matériel | inoxCF8M/316 |
|---|
| Filetage | EN 10226-1 & ISO 7-1 |
|---|
| D | 20,0 mm |
|---|
| H | 66,0 mm |
|---|
| L | 80,0 mm |
|---|
| N | 21,0 mm |
|---|
| P | 35,0 mm |
|---|
| W | 123,0 mm |
|---|
| PN | 63 |
|---|
|
Prochaine livraison
2024 Calendar Week 36: 298 Pcs. 2024 Calendar Week 42: 500 Pcs. 2024 Calendar Week 44: 500 Pcs.
|
|
Robinet à boisseau tournant 2 pièces M3 F/F DN25 1"
22180015
|
1450 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.0072 |
|---|
| Taille | DN25 1" |
|---|
| Matériel | inoxCF8M/316 |
|---|
| Filetage | EN 10226-1 & ISO 7-1 |
|---|
| D | 25,0 mm |
|---|
| H | 77,0 mm |
|---|
| L | 90,0 mm |
|---|
| N | 21,0 mm |
|---|
| P | 35,0 mm |
|---|
| W | 153,0 mm |
|---|
| PN | 63 |
|---|
|
Prochaine livraison
2024 Calendar Week 42: 200 Pcs. 2024 Calendar Week 44: 500 Pcs.
|
|
Robinet à boisseau tournant 2 pièces M3 F/F DN32 1 1/4"
22180016
|
815 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.0117 |
|---|
| Taille | DN32 1 1/4" |
|---|
| Matériel | inoxCF8M/316 |
|---|
| Filetage | EN 10226-1 & ISO 7-1 |
|---|
| D | 32,0 mm |
|---|
| H | 80,0 mm |
|---|
| L | 110,0 mm |
|---|
| N | 23,5 mm |
|---|
| P | 38,0 mm |
|---|
| W | 153,0 mm |
|---|
| PN | 63 |
|---|
|
|
|
Robinet à boisseau tournant 2 pièces M3 F/F DN40 1 1/2"
22180017
|
974 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.0194 |
|---|
| Taille | DN40 1 1/2" |
|---|
| Matériel | inoxCF8M/316 |
|---|
| Filetage | EN 10226-1 & ISO 7-1 |
|---|
| D | 38,0 mm |
|---|
| H | 91,0 mm |
|---|
| L | 120,0 mm |
|---|
| N | 23,5 mm |
|---|
| P | 38,0 mm |
|---|
| W | 183,0 mm |
|---|
| PN | 63 |
|---|
|
|
|
Robinet à boisseau tournant 2 pièces M3 F/F DN50 2"
22180018
|
806 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.0298 |
|---|
| Taille | DN50 2" |
|---|
| Matériel | inoxCF8M/316 |
|---|
| Filetage | EN 10226-1 & ISO 7-1 |
|---|
| D | 50,0 mm |
|---|
| H | 98,0 mm |
|---|
| L | 140,0 mm |
|---|
| N | 23,5 mm |
|---|
| P | 38,0 mm |
|---|
| W | 183,0 mm |
|---|
| PN | 63 |
|---|
|
|
|