Vanne d’arrêt F/F DN10 3/8"
22000012
|
193 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Gewicht in kg |
0.1750 |
| Abmessung |
DN10 3/8" |
| Material |
Edelstahl CF8M/316 |
| A |
10,0 mm |
| D1 |
70,0 mm |
| H |
80,0 mm |
| I |
3,5 mm |
| L |
45,0 mm |
| S |
21,0 mm |
| PN |
16 |
|
|
|
Vanne d'arrêt F/F DN15 1/2"
22000013
|
712 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.2000 |
|---|
| Taille | DN15 1/2" |
|---|
| Matériel | inoxCF8M/316 |
|---|
| A | 10,0 mm |
|---|
| D1 | 70,0 mm |
|---|
| H | 80,0 mm |
|---|
| I | 4,7 mm |
|---|
| L | 52,0 mm |
|---|
| S | 25,0 mm |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
Prochaine livraison
2025 calendrier semaine 49: 400 Stk. 2026 calendrier semaine 07: 100 Stk.
|
|
Vanne d'arrêt F/F DN20 3/4"
22000014
|
232 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.3200 |
|---|
| Taille | DN20 3/4" |
|---|
| Matériel | inoxCF8M/316 |
|---|
| A | 15,0 mm |
|---|
| D1 | 70,0 mm |
|---|
| H | 86,0 mm |
|---|
| I | 6,0 mm |
|---|
| L | 60,0 mm |
|---|
| S | 31,0 mm |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
Prochaine livraison
2026 calendrier semaine 07: 105 Stk.
|
|
Vanne d'arrêt F/F DN25 1"
22000015
|
814 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.6150 |
|---|
| Taille | DN25 1" |
|---|
| Matériel | inoxCF8M/316 |
|---|
| A | 20,0 mm |
|---|
| D1 | 80,0 mm |
|---|
| H | 103,0 mm |
|---|
| I | 7,5 mm |
|---|
| L | 71,5 mm |
|---|
| S | 40,0 mm |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
Prochaine livraison
2025 calendrier semaine 49: 450 Stk. 2026 calendrier semaine 07: 100 Stk.
|
|
Vanne d'arrêt F/F DN32 1 1/4"
22000016
|
454 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.9690 |
|---|
| Taille | DN32 1 1/4" |
|---|
| Matériel | inoxCF8M/316 |
|---|
| A | 25,0 mm |
|---|
| D1 | 80,0 mm |
|---|
| H | 105,0 mm |
|---|
| I | 10,0 mm |
|---|
| L | 81,0 mm |
|---|
| S | 50,0 mm |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
Prochaine livraison
2025 calendrier semaine 49: 50 Stk. 2025 calendrier semaine 51: 344 Stk.
|
|
Vanne d'arrêt F/F DN40 1 1/2"
22000017
|
128 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 1.0730 |
|---|
| Taille | DN40 1 1/2" |
|---|
| Matériel | inoxCF8M/316 |
|---|
| A | 32,0 mm |
|---|
| D1 | 90,0 mm |
|---|
| H | 124,0 mm |
|---|
| I | 11,0 mm |
|---|
| L | 91,0 mm |
|---|
| S | 54,0 mm |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
Prochaine livraison
2024 Calendar Week 42: 54 Pcs.
|
|
Vanne d'arrêt F/F DN50 2"
22000018
|
179 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 2.0500 |
|---|
| Taille | DN50 2" |
|---|
| Matériel | inoxCF8M/316 |
|---|
| A | 40,0 mm |
|---|
| D1 | 100,0 mm |
|---|
| H | 138,0 mm |
|---|
| I | 12,0 mm |
|---|
| L | 101,0 mm |
|---|
| S | 67,0 mm |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
Prochaine livraison
2025 calendrier semaine 49: 100 Stk.
|
|