Bride aveugle DIN2527 PN16 DN15
24420001
|
64 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.7200 |
|---|
| Taille | DN 15 |
|---|
| Matériel | 1,4541 |
|---|
| b | 14,0 mm |
|---|
| D | 95,0 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| k | 65,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
|
|
Bride aveugle DIN2527 PN16 DN20
24420002
|
42 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 1.0100 |
|---|
| Taille | DN 20 |
|---|
| Matériel | 1,4541 |
|---|
| b | 16,0 mm |
|---|
| D | 105,0 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| k | 75,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
|
|
Bride aveugle DIN2527 PN16 DN25
24420003
|
50 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 1.2300 |
|---|
| Taille | DN 25 |
|---|
| Matériel | 1,4541 |
|---|
| b | 16,0 mm |
|---|
| D | 115,0 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| k | 85,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
|
|
Bride aveugle DIN2527 PN16 DN40
24420005
|
27 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 2.0900 |
|---|
| Taille | DN 40 |
|---|
| Matériel | 1,4541 |
|---|
| b | 16,0 mm |
|---|
| D | 150,0 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| k | 110,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
|
|
Bride aveugle DIN2527 PN16 DN50
24420006
|
43 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 2.8800 |
|---|
| Taille | DN 50 |
|---|
| Matériel | 1,4541 |
|---|
| b | 18,0 mm |
|---|
| D | 165,0 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| k | 125,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
|
|
Bride aveugle DIN2527 PN16 DN65
24420007
|
72 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 3.6600 |
|---|
| Taille | DN 65 |
|---|
| Matériel | 1,4541 |
|---|
| b | 18,0 mm |
|---|
| D | 185,0 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| k | 145,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
|
|
Bride aveugle DIN2527 PN16 DN80
24420008
|
127 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 4.7700 |
|---|
| Taille | DN 80 |
|---|
| Matériel | 1,4541 |
|---|
| b | 20,0 mm |
|---|
| D | 200,0 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| k | 160,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
|
|
Bride aveugle DIN2527 PN16 DN100
24420009
|
21 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 5.6500 |
|---|
| Taille | DN 100 |
|---|
| Matériel | 1,4541 |
|---|
| b | 20,0 mm |
|---|
| D | 220,0 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| k | 180,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
|
|
Bride aveugle EN 1092-1 Type 05 Form A / DIN 2527 Form B PN 16 DN 125 x 22
24420010
|
42 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
|
|
|
|
Bride aveugle EN 1092-1 Type 05 Form A / DIN 2527 Form B PN 16 DN 150 x 22
24420011
|
33 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
|
|
|
|
Bride aveugle EN 1092-1 Type 05 Form A / DIN 2527 Form B PN 16 DN 200 x 24
24420012
|
9 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
|
|
|
|