Brides tournantes DIN2642 ISO Rang 1 PN10 DN 15/21,3 x 14
24490003
|
16 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.6890 |
|---|
| Taille | DN 15/21.3 |
|---|
| Matériel | 1,4541 |
|---|
| b | 24,0 mm |
|---|
| D | 95,0 mm |
|---|
| d1 | 21,3 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| d6 | 24,0 mm |
|---|
| e | 3,0 mm |
|---|
| k | 65,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
|
|
|
Brides tournantes DIN2642 ISO 1 PN10 DN 20/26,9 x 14
24490005
|
40 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.8060 |
|---|
| Taille | DN 20/26.9 |
|---|
| Matériel | 1,4541 |
|---|
| b | 30,0 mm |
|---|
| D | 105,0 mm |
|---|
| d1 | 26,9 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| d6 | 30,0 mm |
|---|
| e | 3,0 mm |
|---|
| k | 75,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
|
|
|
Brides tournantes DIN2642 ISO 1 PN10 DN 25/33,7 x 16
24490007
|
34 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 1.1100 |
|---|
| Taille | DN 25/33.7 |
|---|
| Matériel | 1,4541 |
|---|
| b | 36,0 mm |
|---|
| D | 115,0 mm |
|---|
| d1 | 33,7 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| d6 | 36,0 mm |
|---|
| e | 4,0 mm |
|---|
| k | 85,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
|
|
|
Brides tournantes DIN2642 ISO 1 PN10 DN 32/42,4 x 16
24490009
|
81 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 1.6400 |
|---|
| Taille | DN 32/42.4 |
|---|
| Matériel | 1,4541 |
|---|
| b | 46,0 mm |
|---|
| D | 140,0 mm |
|---|
| d1 | 42,4 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 46,0 mm |
|---|
| e | 4,0 mm |
|---|
| k | 100,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
|
|
|
Brides tournantes DIN2642 ISO 1 PN10 DN 40/48,3 x 16
24490011
|
52 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 1.8600 |
|---|
| Taille | DN 40/48.3 |
|---|
| Matériel | 1,4541 |
|---|
| b | 54,0 mm |
|---|
| D | 150,0 mm |
|---|
| d1 | 48,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 54,0 mm |
|---|
| e | 4,0 mm |
|---|
| k | 100,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
|
Prochaine livraison
2025 calendrier semaine 50: 50 Stk.
|
|
Brides tournantes DIN2642 ISO 1 PN10 DN 50/60,3 x 16
24490013
|
41 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 2.2000 |
|---|
| Taille | DN 50/60.3 |
|---|
| Matériel | 1,4541 |
|---|
| b | 65,0 mm |
|---|
| D | 165,0 mm |
|---|
| d1 | 60,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 65,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 125,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
|
|
|
Brides tournantes DIN2642 ISO 1 PN10 DN 65/76,1 x 16
24490014
|
40 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 2.6200 |
|---|
| Taille | DN 65/76.1 |
|---|
| Matériel | 1,4541 |
|---|
| b | 81,0 mm |
|---|
| D | 185,0 mm |
|---|
| d1 | 76,1 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 81,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 145,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
|
|
|
Brides tournantes DIN2642 ISO 1 PN10 DN 80/88,9 x 18
24490015
|
39 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 3.3200 |
|---|
| Taille | DN 80/88.9 |
|---|
| Matériel | 1,4541 |
|---|
| b | 94,0 mm |
|---|
| D | 200,0 mm |
|---|
| d1 | 88,9 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 94,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 160,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
|
|
|
Brides tournantes DIN2642 ISO 1 PN10 DN 100/114,3 x 18
24490017
|
110 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 3.6700 |
|---|
| Taille | DN 100/114.3 |
|---|
| Matériel | 1,4541 |
|---|
| b | 119,0 mm |
|---|
| D | 220,0 mm |
|---|
| d1 | 114,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 119,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 180,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
|
|
|