Bouchon hexagonal ISO 228 1/8 according to 1.4408/CF8M
G21240021
|
73 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.0074 |
|---|
| Taille | 1/8" |
|---|
| Materiél | 316 |
|---|
| Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
|---|
| A | 12,5 mm |
|---|
| B | 11,8 mm |
|---|
|
|
|
Bouchon hexagonal ISO 228 1/4 according to 1.4408/CF8M
G21240022
|
428 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.0151 |
|---|
| Taille | 1/4" |
|---|
| Materiél | 316 |
|---|
| Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
|---|
| A | 16,0 mm |
|---|
| B | 15,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
|
|
|
Bouchon hexagonal ISO 228 3/8 according to 1.4408/CF8M
G21240023
|
133 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.0212 |
|---|
| Taille | 3/8" |
|---|
| Materiél | 316 |
|---|
| Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
|---|
| A | 19,5 mm |
|---|
| B | 15,4 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
|
|
|
Bouchon hexagonal ISO 228 1/2 according to 1.4408/CF8M
G21240024
|
133 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.0358 |
|---|
| Taille | 1/2" |
|---|
| Materiél | 316 |
|---|
| Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
|---|
| A | 24,0 mm |
|---|
| B | 17,1 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
|
Prochaine livraison
2025 calendrier semaine 50: 100 Stk.
|
|
Bouchon hexagonal ISO 228 3/4 according to 1.4408/CF8M
G21240025
|
209 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.0552 |
|---|
| Taille | 3/4" |
|---|
| Materiél | 316 |
|---|
| Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
|---|
| A | 29,5 mm |
|---|
| B | 18,5 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
|
Prochaine livraison
2026 calendrier semaine 03: 140 Stk.
|
|
Bouchon hexagonal ISO 228 1 according to 1.4408/CF8M
G21240026
|
119 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.0942 |
|---|
| Taille | 1" |
|---|
| Materiél | 316 |
|---|
| Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
|---|
| A | 36,5 mm |
|---|
| B | 21,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
|
Prochaine livraison
2026 calendrier semaine 03: 80 Stk.
|
|
Bouchon hexagonal ISO 228 1 1/4 according to 1.4408/CF8M
G21240027
|
27 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.1472 |
|---|
| Taille | 1 1/4" |
|---|
| Materiél | 316 |
|---|
| Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
|---|
| A | 45,5 mm |
|---|
| B | 23,7 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 5 |
|---|
|
Prochaine livraison
2025 calendrier semaine 50: 60 Stk.
|
|
Bouchon octogonal ISO 228 1 1/2 according to 1.4408/CF8M
G21240028
|
9 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.1727 |
|---|
| Taille | 1 1/2" |
|---|
| Materiél | 316 |
|---|
| Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
|---|
| A | 52,0 mm |
|---|
| B | 23,7 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 5 |
|---|
|
Prochaine livraison
2025 calendrier semaine 47: 120 Stk.
|
|
Bouchon octogonal ISO 228 2 according to 1.4408/CF8M
G21240029
|
155 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.2712 |
|---|
| Taille | 2" |
|---|
| Materiél | 316 |
|---|
| Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
|---|
| A | 64,0 mm |
|---|
| B | 27,5 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 5 |
|---|
|
Prochaine livraison
2024 Calendar Week 27: 100 Pcs.
|
|