Bouchon femelle à sertir profil M 15
16550002
|
753 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.0230 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 15,0 mm |
|---|
| L | 33,5 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 20 |
|---|
|
|
|
Bouchon femelle à sertir profil M 18
16550003
|
3329 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.0280 |
|---|
| Taille in mm | 18,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 18,0 mm |
|---|
| L | 34,5 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 20 |
|---|
|
|
|
Bouchon femelle à sertir profil M 22
16550004
|
801 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.0400 |
|---|
| Taille in mm | 22,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 22,0 mm |
|---|
| L | 39,2 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
|
|
|
Bouchon femelle à sertir profil M 28
16550005
|
671 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.0600 |
|---|
| Taille in mm | 28,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 28,0 mm |
|---|
| L | 47,5 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
|
Prochaine livraison
2024 Calendar Week 39: 400 Pcs.
|
|
Bouchon femelle à sertir profil M 35
16550006
|
530 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.0790 |
|---|
| Taille in mm | 35,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 35,0 mm |
|---|
| L | 51,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
|
|
|
Bouchon femelle à sertir profil M 42
16550007
|
112 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.1150 |
|---|
| Taille in mm | 42,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 42,0 mm |
|---|
| L | 59,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
|
|
|
Bouchon femelle à sertir profil M 54
16550008
|
118 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.1630 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 54,0 mm |
|---|
| L | 67,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
|
|
|
Bouchon femelle à sertir profil M 76,1
16550009
|
60 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.4220 |
|---|
| Taille in mm | 76,1 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 76,1 mm |
|---|
| L | 94,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
|
Prochaine livraison
2026 calendrier semaine 03: 24 Stk.
|
|
Bouchon femelle à sertir profil M 88,9
16550010
|
43 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.5430 |
|---|
| Taille in mm | 88,9 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 88,9 mm |
|---|
| L | 103,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
|
Prochaine livraison
2024 Calendar Week 39: 16 Pcs.
|
|
Bouchon femelle à sertir profil M 108
16550011
|
21 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.7870 |
|---|
| Taille in mm | 108,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 108,0 mm |
|---|
| L | 124,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
|
Prochaine livraison
2024 Calendar Week 39: 12 Pcs.
|
|